Bán lại, chuyển nhượng liền kề gamuda ST4 Camelia Homes khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Chính Chủ cần bán lại, chuyển nhượng các căn liền kề gamuda ST4 Camelia Homes như sau:
| LK04-06 | 113 | TB | thông thường | ST4 | 9ty163 | giá thu nét k bao gồm các chi phí sang tên và hh |
| LK04-09 | 113 | TB | ST4 | 8,5 tỷ | giá thu nét chưa bao gồm các chi phí sang tên và hh | |
| LK04-31 | 113 | TB | thông thường | ST4 | 8,2 | giá thu nét chưa bao gồm các chi phí sang tên và hh |
| LK04-59 | 105 | TB | thông thường | ST7 | 8,tỷ 350 | giá thu nét chưa bao gồm các chi phí sang tên và hh |
| LK04-64 | 105 | B | ST4 | 9 tỷ | k bao chi phí sang tên | |
| LK04-69 | 105 | B | ST4 | có nhu cầu bán giá cao trên 8,5 tỷ | ||
| LK04-75 | 105 | TB | thông thường | ST4 | 8,tỷ 350 | đang vay ngân hàng giá chưa bao gồm các chi phí sang tên |
| LK04-87 | 111 | N | thông thường | ST4 | 11 tỷ | FuII nội thất chưa bao gồm phí thuế sang tên |
| LK04-89 | 111 | N | thông thường | ST4 | 8 tỷ | giá thu nét k bao gồm các chi phí sang tên và hh |
| LK04-90 | 111 | N | ST4 | 8,2 tỷ | giá thu nét k bao gồm các chi phí sang tên và hh | |
| LK04-132 | 120 | TN | ST4 | 9 tỷ | giá thu nét k bao gồm các chi phí sang tên và hh | |
| LK04-91 | 112 | N | thông thường | ST4 | 8 tỷ | giá thu nét k bao gồm các chi phí sang tên và hh |
| LK04-93 | 111 | N | thông thường | ST4 | 9,2 tỷ | giá thu nét k bao gồm các chi phí sang tên và hh |
| LK04-109 | 105 | ĐN | trả góp 30 tháng | ST4 | 7.6 tỷ | Giá thu nét, chưa bao gồm phí sang tên và hoa hồng |
| LK04-82 | 111 | TN | trả góp 36 tháng | ST4 | 8.5 tỷ | Giá thu nét, chưa bao gồm phí sang tên và hoa hồng |
| LK04-81 | 111 | TN | trả góp 30 tháng | ST4 | 8.3 tỷ | thu chênh 300tr so với giá góc cđt bao phí thuế hh saIe được 30tr |
Cần bán Suất ngoại giao các căn góc liền kề Gamuda ST4 Camelia Homes vào tên chính chủ được chiết khấu 20% so với giá bán Chủ đầu tư và tặng gói nội thất quy ra tiền mặt lên đến 1 tỷ đồng.
| STT | Căn số | Giá (Chưa VAT) | Giá (Có VAT) | CK Thường | CK Trả chậm | Thành Tiền CK Thường | Thành Tiền CK Trả Chậm | Diện tích M2 | Hướng |
| 1 | 1 | 14,801,202,000 | 15,793,926,431 | 8 | 1 | 14,491,420,655.00 | 15,631,113,209 | 213.7 | Tây Bắc |
| 2 | 14 | 18,185,973,000 | 19,386,943,842 | 20 | 13 | 15,386,029,782.00 | 16,786,349,703 | 270.8 | |
| 3 | 25 | 14,931,386,000 | 15,937,128,831 | 12 | 5 | 13,966,185,879.00 | 15,115,902,601 | 213.7 | Đông Nam |
| 4 | 26 | 15,626,433,000 | 16,704,873,578 | 20 | 13 | 13,267,058,318.00 | 14,470,293,659 | 212.3 | Tây Bắc |
| 5 | 32 | 18,077,855,000 | 19,255,013,780 | 20 | 13 | 15,277,885,680.00 | 16,669,880,515 | 276.5 | Tây Bắc |
| 6 | 38 | 18,031,518,000 | 19,233,464,725 | 20 | 13 | 15,266,530,765.00 | 16,654,957,651 | 263.6 | Đông Nam |
| 7 | 39 | 14,212,067,000 | 15,153,632,473 | 12 | 5 | 13,277,639,629.00 | 14,371,968,788 | 210.3 | Tây Bắc |
| 8 | 47 | 15,355,034,000 | 16,354,105,557 | 20 | 13 | 12,975,998,077.00 | 14,158,335,695 | 235.2 | Tây Bắc |
| 9 | 48 | 18,594,176,000 | 19,799,931,329 | 20 | 13 | 15,709,212,609.00 | 17,140,964,161 | 286.6 | |
| 10 | 55 | 14,291,501,000 | 15,218,886,621 | 8 | 1 | 13,961,234,533.00 | 15,061,680,110 | 220 | Đông Nam |
| 11 | 56 | 17,802,042,000 | 19,011,146,993 | 20 | 13 | 15,094,697,753.00 | 16,465,454,987 | 250.4 | Tây Bắc |
| 12 | 61 | 12,424,802,000 | 13,308,064,448 | 8 | 1 | 12,214,681,872.00 | 13,171,391,626 | 157.5 | |
| 13 | 62 | 11,870,970,000 | 12,704,551,117 | 8 | 1 | 11,659,905,757.00 | 12,573,970,447 | 155 ₹ | Bắc |
| 14 | 72 | 13,406,694,000 | 14,310,372,154 | 12 | 5 | 12,540,688,546.00 | 13,573,003,984 | 191.6 | Bắc |
| 15 | 73 | 13,415,520,000 | 14,309,817,390 | 12 | 5 | 12,538,968,750.00 | 13,571,963,790 | 196.1 | Tây Bắc |
| 16 | 76 | 16,524,479,000 | 17,621,336,777 | 20 | 13 | 13,985,951,397.00 | 15,258,336,280 | 243.6 | Tây Bắc |
| 17 | 77 | 17,078,310,000 | 18,207,515,326 | 20 | 13 | 14,450,287,126.00 | 15,765,316,996 | 253.7 | Tây Bắc |
| 18 | 79 | 16,678,934,000 | 17,784,851,184 | 20 | 13 | 14,115,485,704.00 | 15,399,763,622 | 246.4 | Tây Bắc |
| 19 | 80 | 17,371,775,000 | 18,523,484,583 | 20 | 13 | 14,701,694,083.00 | 16,039,320,758 | 256.7 | |
| 20 | 83 | 17,027,561,000 | 18,191,536,087 | 20 | 13 | 14,445,472,667.00 | 15,756,594,864 | 236.23 | |
| 21 | 94 | 12,729,299,000 | 13,594,887,373 | 8 | 1 | 12,474,709,061.00 | 13,454,865,084 | 178.6 | Nam |
| 22 | 95 | 12,554,985,000 | 13,408,159,618 | 8 | 1 | 12,303,320,938.00 | 13,270,054,783 | 176.4 | |
| 23 | 105 | 16,950,333,000 | 18,041,948,899 | 20 | 13 | 14,312,875,639.00 | 15,618,051,280 | 264.57 | |
| 24 | 106 | 13,139,708,000 | 14,043,372,301 | 8 | 1 | 12,887,077,997.00 | 13,898,835,513 | 179.9 | |
| 25 | 115 | 12,894,786,000 | 13,748,641,803 | 8 | 1 | 12,613,900,635.00 | 13,606,799,157 | 191 ₹ | Nam |
| 26 | 116 | 12,894,786,000 | 13,748,641,803 | 8 | 1 | 12,613,900,635.00 | 13,606,799,157 | 191 ₹ | Nam |
| 27 | 126 | 14,373,141,000 | 15,372,551,555 | 8 | 1 | 14,107,715,147.00 | 15,214,447,004 | 192 ₹ | Tây Nam |
| 28 | 133 | 13,726,637,000 | 14,661,397,155 | 8 | 1 | 13,453,453,099.00 | 14,510,404,148 | 192 ₹ | Tây |
PHÒNG KINH DOANH – CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND
- Địa chỉ: Căn 28, TTTM Le Parc, Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Email: hai.vutuan@gamudaland.com.my
- Hotline: 0919875966
- Website: https://gamudalakes.vn/
BAN QUẢN LÝ KĐT GAMUDA GARDENS
- Địa chỉ: Khu Đô Thị Gamuda Gardens, Km 4,4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Hỗ trợ thủ tục: 0969164638
Tag: Bán lại, chuyển nhượng liền kề gamuda, Bán lại, chuyển nhượng liền kề gamuda gardens, Bán lại, chuyển nhượng liền kề gamuda hoàng mai

Tin xem thêm
Tháp C Claremont HH2 Gamuda Central Park – Mở bán, mặt bằng, diện tích
Tháp B Brighton HH2 Gamuda Central Park Yên Sở – Mở bán, mặt bằng, diện tích
Tháp A Arden HH2 Gamuda Central Park Yên Sở – Mở bán, mặt bằng, diện tích
Công viên Yên Sở Hoàng Mai Hà Nội – Quy mô, vị trí và cảnh quan
LePARC Gamuda Yên Sở Hoàng Mai: Mua Bán & Cho Thuê Shophouse
Norton Park Gamuda Land – Vị Trí, Tiện Ích, Giá Bán, Tổng Quan
Vị trí Gamuda Lakes Yên Sở – Kết nối vùng và tiềm năng tăng giá
Video flycam vị trí và tiến độ xây dựng mới nhất Gamuda Central Park HH2 Gamuda; Căn hộ chung cư của Chủ đầu tư Gamuda Land tại Công Viên Yên Sở Hoàng Mai Hà Nội
Vị trí chung cư HH3 Gamuda Yên Sở Hoàng Mai
Shop chân đế Gamuda Central Park Gamuda Land Hoàng Mai
Shophouse Gamuda Central Park – Shop chân đế, Shop khối đế Gamuda Central Park
Duplex Gamuda Central Park Căn hộ Gamuda Land Yên Sở Hoàng Mai